![]()

平成20年4月現在(消費税別)
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| ハイブリッドインレー | 30,000円 |
| セラミックインレー | 50,000円 |

平成20年4月現在(消費税別)
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| メタルコア(パラ)前歯・小臼歯 | 10,000円 |
| メタルコア(パラ)大臼歯 | 15,000円 |
| ファイバーコア | 10,000円 |
| ハイブリッドセラミック | 40,000円 |
| ハイブリッドセラミック(パラ裏装) | 50,000円 |
| ハイブリッドセラミック(ゴールド裏装) | 60,000円 |
| メタルセラミック(MBポーセレン・ニッケル) | 60,000円 |
| メタルセラミック(MBポーセレン・プラチナ) | 80,000円 |
| メタルセラミック(24Kゴールド裏装ポーセレン) | 80,000円 |
| オールセラミック | 80,000円 |
| ラミネートベニア | 60,000円 |
| 暫間被覆冠 | 5,000円 |

平成20年4月現在(消費税別)
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| 磁石(1組) | 50,000円 |
| 金属床総義歯(チタン) | 300,000円 |
| 治療用義歯 | 50,000円 |

平成20年4月現在(消費税別)
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| 診断料(パノラマ診断・その他) | 5,000円 |
| 診断料(CT診断・その他) | 50,000円 |
| 総義歯(ドルダーバーシステム) | 400,000円 |
| ポストアバットメント(ゴールド) | 40,000円 |
| 磁石(1組) | 60,000円 |
| アタッチメント | 40,000円 |
| インプラント埋入(1本) | 200,000円 |

平成20年4月現在(消費税別)
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| 歯槽骨増大術(1歯分) | 100,000円 |
| 上顎洞底拳上術(1歯分) | 100,000円 |
| 歯周組織再生術(1歯分) | 100,000円 |

平成20年4月現在(消費税別)
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| ホワイトニング(片顎) | 50,000円 |
| メラニン色素除去(片顎) | 50,000円 |

平成20年4月現在(消費税別)
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| 1口腔単位 | 600,000円 |
| 小矯正(1歯分) | 50,000円 |






